Wedstrijd

PW2 SupD en MB3 teams

Medaillegroep

W3B1 SupD

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

i.s.m. Impala Leusden

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3143 Elena Verweel Turn4U     0 4 0 4 9.9 3 10.8 3
3139 Elize Snijders Turn4U     0 4 0 4 0 4 0 4
3142 Flip Maas Turn4U     10.25 3 0 4 11.05 1 0 4
3140 Janne Frakking Turn4U     11.85 1 9.933 3 0 4 11.25 1
3141 Joline van Beek Turn4U     0 4 10.633 2 11.05 1 11.05 2
3138 Mariken Dijkink Turn4U     11.4 2 10.933 1 0 4 0 4
  Team Turn4U 2 1 89.216 23.250   21.566   22.100   22.300  
3016 Hanna van Ogtrop DOO/K&V UTRECHT     11.1 3 0 4 8.2 2 10.95 3
3017 Hannah Rea DOO/K&V UTRECHT     0 4 10.467 2 0 4 0 4
3014 Lotte Blindenbach DOO/K&V UTRECHT     11.4 2 10.067 3 12 1 11.5 1
3015 Sifra Copinga DOO/K&V UTRECHT     11.45 1 11.267 1 5.6 3 11.25 2
  Team DOO/K&V UTRECHT 1 2 87.534 22.850   21.734   20.200   22.750  
3108 Caitlyn Landvreugd SIU Heerhugowaard     10.65 2 0 4 9.9 2 0 4
3107 Daniek Duinmeijer SIU Heerhugowaard     0 4 0 4 0 4 0 4
3106 Isa de Vries SIU Heerhugowaard     0 4 0 4 2.1 3 10.15 3
3109 Lizz Hoekema SIU Heerhugowaard     0 4 10.3 2 11.35 1 11.65 1
3110 Marlau Klaver SIU Heerhugowaard     9.9 3 10.733 1 0 4 11.55 2
3105 Yaira Spruijt SIU Heerhugowaard     11.4 1 9.967 3 0 4 0 4
  Team SIU Heerhugowaard 3 87.533 22.050   21.033   21.250   23.200  
3007 Layla Hainz City Gymnastics     0 4 10.6 2 7.95 3 10.9 3
3006 Myrthe Sijbrands City Gymnastics     11.75 1 0 4 8.15 2 11.15 1
3008 Nora Pacheco Basti City Gymnastics     10.7 3 9.9 3 0 4 0 4
3005 Zohra Raihane City Gymnastics     11.25 2 12 1 8.95 1 10.95 2
  Team City Gymnastics 4 84.800 23.000   22.600   17.100   22.100  
3026 Caya Boode GV DOS/TCW     0 4 0 4 0 4 0 3
3028 Charlotte van der GV DOS/TCW     0 4 0 4 0 4 0 3
3027 Kate Symons GV DOS/TCW     11.85 1 10.333 2 9.3 2 10.2 2
3024 Rhania Ouedraogo GV DOS/TCW     11.05 3 10.133 3 9.55 1 0 3
3025 Silvia Nagy GV DOS/TCW     11.75 2 10.8 1 8.95 3 10.7 1
  Team GV DOS/TCW 5 84.483 23.600   21.133   18.850   20.900  
3123 Fiene Beelen Sportclub HLC     10.55 3 10.233 1 0 4 0 4
3122 Frances Hamilton Sportclub HLC     0 4 0 4 10.05 1 10.25 3
3120 Lana March Sportclub HLC     10.6 2 0 4 8.7 3 0 4
3124 Olivia Karagozoglu Sportclub HLC     11.55 1 9.6 2 0 4 10.85 1
3121 Rune Hoving Sportclub HLC     0 4 9.167 3 9.45 2 10.65 2
  Team Team Haarlem + HLC 6 82.983 22.150   19.833   19.500   21.500  
3165 Anne Meulstee TSA     0 4 0 4 0 4 0 4
3167 Roos-Marije Hoogev TSA     10.95 2 9.533 3 9.2 2 10.5 2
3164 Rosa Eversdijk TSA     10.05 3 10.033 1 7.05 3 10.4 3
3166 Segolene Lieuw TSA     11.35 1 9.833 2 9.45 1 10.75 1
  Team TSA team 2 7 82.066 22.300   19.866   18.650   21.250  
3034 Brigit Agterdenbos GTV AMMERZODEN     10.65 1 9.467 1 8.6 3 10.15 3
3035 Loes Dekkers GTV AMMERZODEN     10.5 3 3.033 3 10.4 1 10.65 1
3033 Nikkie Gremmen GTV AMMERZODEN     10.6 2 8.8 2 10 2 10.65 1
  Team ST Bommelerwaard 2 8 81.217 21.250   18.267   20.400   21.300