Wedstrijd

PW2 SupD en MB3 teams

Medaillegroep

W4B1 SupD

Locatie

Turnhal Sportcentrum Sloten

Organisatie

i.s.m. Impala Leusden

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3068 Anne de Man Hellas & Olympia H     0 4 0 4 0 4 0 4
3064 Eva Molenaar Hellas & Olympia H     10.9 3 0 4 9.4 3 11.25 3
3067 Kyana van Uden Hellas & Olympia H     11.25 1 10.833 1 10.2 2 11.35 2
3065 Lara Bambacht Hellas & Olympia H     0 4 10.567 2 0 4 0 4
3066 Noa van Uden Hellas & Olympia H     11.2 2 10.1 3 11.05 1 11.5 1
  Team Hellas & Olympia H 1 87.950 22.450   21.400   21.250   22.850  
3168 Cato Kielstra TURNZ     10.9 3 10.633 2 10.55 2 0 4
3170 Lieve Backx TURNZ     11.2 1 11.267 1 9.75 3 10.95 2
3171 Mahdee Hoctin Boes TURNZ     11.05 2 0 4 10.95 1 11.25 1
3169 Rosa Frank TURNZ     0 4 9.367 3 0 4 10.35 3
  Team TURNZ 2 87.850 22.250   21.900   21.500   22.200  
3059 Anna Plepi GV Impala     10.6 2 0 4 0 4 0 3
3057 Caja Bosman GV Impala     10.15 3 8.933 3 9.95 2 10.5 2
3058 Eline Flux GV Impala     0 4 10.167 2 11.45 1 0 3
3056 Peggy Jansen GV Impala     12 1 11.6 1 9.55 3 11.2 1
  Team GV Impala 2 3 87.467 22.600   21.767   21.400   21.700  
3173 Annabelle Mole-van WVGV Weesp     11.15 2 9.367 2 9.1 3 11.6 1
3172 Eefje Schuilenburg WVGV Weesp     0 4 0 4 0 4 10.4 3
3175 Fleur van Ameronge WVGV Weesp     11.4 1 11.333 1 9.55 2 11.25 2
3174 Mirte Warmerdam WVGV Weesp     10.75 3 4.733 3 11.4 1 0 4
  Team WVGV Weesp 4 87.050 22.550   20.700   20.950   22.850  
3070 Demi Jukhoo HG&TC     11.65 2 10.567 2 8.3 1 9.65 3
3071 Demi Mostaard HG&TC     0 4 0 4 0 4 0 4
3069 Lyndsay Bouwer HG&TC     11.9 1 9.867 3 8 2 10.65 1
3072 Nikki Schipper HG&TC     0 4 0 4 7.15 3 0 4
3073 Nikki Vestering HG&TC     11.2 3 10.633 1 0 4 10.65 1
  Team HG&TC 5 82.350 23.550   21.200   16.300   21.300  
3083 Amna Memovic Nika Hoogland     11.3 1 10.3 1 0 4 10.45 2
3080 Carmen Driessen Nika Hoogland     0 4 0 4 0 4 0 4
3084 Diyani Isidora Nika Hoogland     10.9 2 0 4 0 4 9.75 3
3082 Djara Boshart Nika Hoogland     10.75 3 0 4 9.5 1 10.55 1
3085 Robin Wijsman Nika Hoogland     0 4 9.733 2 8.75 2 0 4
3081 Sarah Boschhuizen Nika Hoogland     0 4 9.4 3 8.4 3 0 4
  Team Nika Hoogland 1 6 81.483 22.200   20.033   18.250   21.000  
3046 Bregt Dubbelboer GTV Hilversum     10.85 1 6.067 2 8.45 1 9.95 1
3047 Ciska De Serière GTV Hilversum     10.75 2 8.533 1 8.4 2 8.65 2
3045 Jasmijn Edelbroek GTV Hilversum     0 3 0 3 0 3 0 3
  Team GTV Hilversum sup D 7 71.650 21.600   14.600   16.850   18.600  
3135 Luus van Mierlo Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
3137 Petra Geels Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
3136 Tessa Michies Turn4U     0 1 0 1 0 1 0 1
  Team Turn4U 1 8 0.000 0.000   0.000   0.000   0.000