Wedstrijd

3de VW Rayon Kennemerland

Medaillegroep

MB-4-Poule-2

Locatie

Beverwijk

Organisatie

Rayon Kennemerland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
274 Bente Heimering S.S.S. Beverwijk     13.625 3 12.35 1 9.85 5 12.067 5
273 Daimy Goeman S.S.S. Beverwijk     14.1 2 12 2 12.9 1 13.867 1
277 Fajah Soffner S.S.S. Beverwijk     13.175 6 11.85 3 12.25 2 13.567 3
275 Feline Sloep S.S.S. Beverwijk     13.35 4 10.4 6 9.75 6 11.7 6
276 Meike van Bemmel S.S.S. Beverwijk     13.35 4 10.85 5 11.35 4 12.6 4
272 Rikki Kuijper S.S.S. Beverwijk     14.15 1 11.6 4 11.7 3 13.6 2
  Team S.S.S.hiners 1 155.959 41.875   36.200   36.850   41.034  
283 DanaĆ© Van der Gra S.S.S. Beverwijk     13.925 1 11 6 10.55 4 12.433 4
281 Hanna Hoekstra S.S.S. Beverwijk     13.725 2 12.6 1 11.55 3 13.533 1
280 Jessie Van der loo S.S.S. Beverwijk     13.475 3 11.75 4 12.6 1 13.2 3
279 Kiki Kochx S.S.S. Beverwijk     13.425 4 12.45 2 10.45 5 12.167 5
278 Nikki Verweij S.S.S. Beverwijk     13.2 5 11.7 5 12.05 2 13.4 2
282 Novi van Sluis S.S.S. Beverwijk     0 6 12.1 3 0 6 0 6
  Team S.S.S.uperpower 2 154.608 41.125   37.150   36.200   40.133  
289 Dijn Hoorn GV TOSS Heemskerk     13.25 4 12.1 2 11.25 3 12.133 4
291 Elaia Boot-olazaba GV TOSS Heemskerk     13.525 3 12.45 1 12.25 1 13.533 1
287 Feline Oerlemans GV TOSS Heemskerk     13.075 5 10 4 8.55 6 10 6
290 Fiene Duiker GV TOSS Heemskerk     13 6 8.25 5 9.45 5 12.3 3
292 Lizzy Driessen GV TOSS Heemskerk     13.625 1 8.15 6 11.85 2 13.467 2
288 Noemi Rettob GV TOSS Heemskerk     13.6 2 11.05 3 11.25 3 11.833 5
  Team TOSS Heemskerk 3 151.000 40.750   35.600   35.350   39.300  
303 Dide Mare Koop Sportclub HLC     12.525 4 11.5 2 11.4 1 10.567 4
304 Eva van den Bergh Sportclub HLC     12.75 3 11.3 3 11.35 3 11.933 2
305 Jona van Egmond Sportclub HLC     13.7 1 11.85 1 11.05 4 12.733 1
302 Rosa de Mos Sportclub HLC     13.025 2 8.35 4 11.4 1 11.433 3
  Team Turnteam Haarlem 2 4 144.374 39.475   34.650   34.150   36.099  
306 Danique Lopes Rego Sportclub HLC     0 5 0 5 0 5 0 5
296 Eline Groen Be Quick Bergen     13.075 2 12.25 1 8.45 4 10.1 4
295 Hannah Duinker Be Quick Bergen     13.35 1 12.1 2 9.1 3 11.733 2
308 Leyla Kaseva Sportclub HLC     12.525 4 9.65 4 11.15 2 10.933 3
307 Valentina Molina G Sportclub HLC     12.95 3 11.75 3 12.35 1 12.767 1
  Team Tt Haarlem - Be Quick 5 143.508 39.375   36.100   32.600   35.433