Wedstrijd

1e voorwedstrijd Rayon Turnado 2025-2026 Bovenbouw

Medaillegroep

W1B2-Supplement G

Locatie

Amersfoort

Organisatie

Rayon Turnado i.s.m. GTV Ammerzoden

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
90 Elin Been Gymnastiek Vereniging Lingia     0 5 0 5 0 5 0 5
1090 Elin Been Gymnastiek Vereniging Lingia     10 2 9.3 4 9.5 3 11.5 1
89 Fleur Evy Luttik Gymnastiek Vereniging Lingia     0 5 10.8 3 10.7 1 10.9 2
86 Lise van der Koppe Gymnastiek Vereniging Lingia     9.7 3 10.867 2 10.3 2 10.6 3
88 Lotte Heimans Gymnastiek Vereniging Lingia     8.75 4 0 5 0 5 10.45 4
87 Merel Luckel Gymnastiek Vereniging Lingia     10.15 1 11.2 1 9.5 3 0 5
  Lingia G/F 1 126.217 29.850   32.867   30.500   33.000  
98 Esmee van der Tol Gymnastiekvereniging ILO     9.7 1 10.067 3 9.7 3 11.15 2
95 Hannah van den Bos Gymnastiekvereniging ILO     9.5 2 3.633 4 8.65 4 10.25 4
97 Kim Robbertsen Gymnastiekvereniging ILO     9.2 4 10.5 2 10.5 2 11.4 1
96 Lina Weiman Gymnastiekvereniging ILO     9.35 3 10.667 1 10.65 1 10.65 3
  Gymnastiekvereniging ILO 1 2 123.834 28.550   31.234   30.850   33.200  
81 Elin Kleij Sport Balans Culemborg     9.35 3 9.333 3 8.4 4 9.35 4
79 Ella Baars Sport Balans Culemborg     9.5 2 10.6 1 10.15 2 10.65 1
78 Floor Aikema Sport Balans Culemborg     9.15 4 10.033 2 10.2 1 10.4 3
80 Luana Nobs Sport Balans Culemborg     9.8 1 9.3 4 10.15 2 10.6 2
  Sport Balans Culemborg G 3 120.766 28.650   29.966   30.500   31.650  
92 Jenthe van Vliet LEVITAS     9.6 3 10.433 1 9.75 2 9.95 3
91 Katinka de Kogel LEVITAS     9.15 4 6.5 4 9.55 4 10.2 1
93 Robin Toebast LEVITAS     10.1 1 10.167 2 9.65 3 10.15 2
94 Veerle Slagmolen LEVITAS     10.05 2 9.6 3 10 1 9.95 3
  LEVITAS G2 4 119.650 29.750   30.200   29.400   30.300  
85 Jara van der Schan CSV HAMARITHI     8.15 4 0 4 8.6 4 8.75 4
83 Kate Liebrecht GTV AMMERZODEN     9.9 1 9.9 2 11.2 1 11.1 1
84 Lara van den Boger GTV AMMERZODEN     9.35 2 11.2 1 9.05 2 10.7 2
82 Tessa van Steenber Gymnastiek en Turnvereniging A     8.95 3 8.233 3 9 3 10.6 3
  Samen Turnen Boaard G - Team 2 5 119.183 28.200   29.333   29.250   32.400  
101 Carlijn Vermeer GTVK Kesteren     9.55 2 9.767 2 9.15 4 10.25 1
99 Claudia Arends GTVK Kesteren     0 4 8.4 4 9.5 3 10 3
100 Mette Willemse GTVK Kesteren     9.3 3 9.833 1 9.55 2 10.15 2
102 Suze van Zetten GTVK Kesteren     9.75 1 8.5 3 10.6 1 9.95 4
  GTVK Kesteren 6 116.750 28.600   28.100   29.650   30.400  
77 Charlotte Slager Sportvereniging Beesd (SVB)     10.15 1 8.767 3 10.1 1 10.55 1
74 Daphne Fokker Sportvereniging Beesd (SVB)     8.6 3 9.4 1 9.3 4 9.55 3
75 Floor Snel Sportvereniging Beesd (SVB)     0 4 8.667 4 9.45 3 9.85 2
76 Jimmy van West Sportvereniging Beesd (SVB)     9.85 2 8.8 2 9.9 2 9.35 4
  SVB Beesd 1 7 114.967 28.600   26.967   29.450   29.950  
104 Kirsten van Lierop Attila Houten     0 4 8.667 2 7.2 2 10.05 2
103 Liv Schroten Attila Houten     8.85 1 7.7 4 3.9 4 9.55 3
105 Maeve van de Wal Attila Houten     7.35 3 9.033 1 7.95 1 9.3 4
106 Norah Willems Attila Houten     0 4 0 5 0 5 0 5
1106 Norah Willems Attila Houten     8.75 2 8.233 3 3.95 3 10.6 1
  Attila Houten sup G team 2 8 100.183 24.950   25.933   19.100   30.200