Wedstrijd

1e voorwedstrijd - dag 2

Medaillegroep

MB suppl 6 ronde 2

Locatie

Sportpark Sloten Amsterdam

Organisatie

Rayon Amsterdam - t Gooi

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
2096 Lia Konno Perrella WVGV Weesp     12.45 2 12.4 1 10.9 5 11.3 5
2095 Lies Joon WVGV Weesp     11.9 4 10.4 6 8.95 6 10.5 6
2094 Luísa Cúcio Piel DOS Amsterdam     12.925 1 11.4 5 11.45 4 12.45 3
2093 Maia Bastiancich DOS Amsterdam     11.525 5 11.6 4 11.6 2 13.2 2
2092 Noa Mahazri DOS Amsterdam     11.475 6 11.8 3 11.55 3 12.4 4
2091 Sofia Srour DOS Amsterdam     12.45 2 12.3 2 11.85 1 13.35 1
  Team Dos Wvgv 1 148.325 37.825   36.500   35.000   39.000  
2101 Amandine Ammeraal Keizer Otto Naarden     11.575 3 10.2 4 7.1 5 10.8 5
2100 Elise Jonkeren Keizer Otto Naarden     10.7 5 9.7 5 11.2 2 11.6 4
2099 Izzy Bakker Keizer Otto Naarden     11.475 4 10.5 3 8.35 4 11.85 3
2098 Lauren Simons Keizer Otto Naarden     11.75 2 11.4 2 10.7 3 12.7 2
2097 Tess Buseman Keizer Otto Naarden     12.4 1 12.4 1 12.05 1 13.15 1
  Team Keizer Otto 2 141.675 35.725   34.300   33.950   37.700  
2119 Alyssa de Vlugt City Gymnastics Amsterdam     12.3 1 11.8 1 10.15 3 12.15 2
2115 Mylea Kruis City Gymnastics Amsterdam     0 4 0 4 0 4 0 4
2118 Sophia Mc Garvey City Gymnastics Amsterdam     0 4 0 4 0 4 0 4
2117 Sterre Ramaker City Gymnastics Amsterdam     12.275 2 11.6 2 10.75 2 11.5 3
2116 Valerie Spuij City Gymnastics Amsterdam     12.125 3 10.2 3 10.95 1 13.05 1
  Team City 3 138.850 36.700   33.600   31.850   36.700  
2108 Ashana Landgraaff V&V Osdorp     11.55 4 10.1 4 9.6 1 10.95 2
2103 Ava Aliieva Wilskracht Amsterdam     11.2 6 10.2 2 9.1 3 9.3 4
2106 Isa Coppelmans Wilskracht Amsterdam     11.875 1 9.3 5 9 5 8.9 6
2105 Kenza Karimi Wilskracht Amsterdam     11.725 2 9.1 6 9.35 2 10.55 3
2104 Roos Lasage Wilskracht Amsterdam     11.475 5 10.2 2 6.35 6 8.95 5
2107 Yara Knotnerus V&V Osdorp     11.65 3 10.5 1 9.1 3 11.55 1
  Team Wilskracht V en V 4 127.250 35.250   30.900   28.050   33.050  
2112 Anna Nelissen EGV Eemnes     0 5 0 5 0 5 0 5
2109 Juna Geurts EGV Eemnes     11.35 2 9.3 2 7.65 4 10.95 2
2111 Meghan van Dam EGV Eemnes     11.1 4 9.8 1 8.15 1 11.6 1
2113 Reeva Klaassen EGV Eemnes     11.3 3 7.8 4 7.85 2 9.9 4
2110 Stiene Wiggerts EGV Eemnes     11.575 1 8 3 7.85 2 10 3
  Team EGV 5 117.725 34.225   27.100   23.850   32.550