Wedstrijd

Rayon Eemland 1e VW Suppl F, G en H

Medaillegroep

W4B2 Junior G

Locatie

TurnInn Amersfoort

Organisatie

Nika Hoogland

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
2208 Elise Folkerts Nika Hoogland     9.35 3 11.45 3 8.75 5 10 4
2212 Feline van der Vel GYMPOINT     10 2 11.5 2 9.65 2 10.75 1
2210 Femke Wubs Nika Hoogland     10.5 1 11.7 1 8.75 5 10.05 3
2209 Fenna Stoffer Nika Hoogland     8.45 5 10.95 4 9.9 1 8.15 6
2213 Luna Borkent GYMPOINT     8.85 4 10.9 5 9.25 3 10.2 2
2211 Sonja Muller Nika Hoogland     8.4 6 10.65 6 9.1 4 9.6 5
  Team Nika Hoogland/GYMPOINT 1 163.200 38.700   45.600   37.900   41.000  
2220 Anne-Mae van Beers GV VITA 2000 Baarn     9.35 2 10.8 3 9.8 1 9.65 2
2221 Eline Schouten Springbokken     8.75 4 9.35 4 1.9 5 8.4 4
2223 Joëlle de Wit Springbokken     9.2 3 11.05 1 8.75 2 10 1
2222 Rosanna Stobe Springbokken     9.75 1 10.9 2 8.4 3 9.35 3
2224 Tirza Prins Springbokken     8.3 5 7.6 5 8.3 4 7.8 5
  Team VITA/Springbokken G-2 2 151.800 37.050   42.100   35.250   37.400  
2219 Celeste van der Li Longa     9.5 2 9.1 4 7.55 4 10.25 1
2214 Iris Ossendrijver Sportvereniging Avanti     9.75 1 10.2 1 10.05 1 10.1 2
2217 Isabel Pater SV Unitas     0 5 7.1 5 9.45 3 9.9 3
2218 Julia Bos Longa     7.05 4 9.55 2 5.15 5 8.7 4
2215 Madelein Constands SV Unitas     0 5 0 6 0 6 0 6
2216 Marijn Vink SV Unitas     8.85 3 9.3 3 9.8 2 8.1 5
  Team Avanti/Unitas/Longa 3 149.100 35.150   38.150   36.850   38.950  
2205 Fem van Nimwegen GV Hygiëa     9.25 2 10.95 1 7.7 3 11.1 1
2206 Livia Koerselman GV Hygiëa     9.05 3 9.25 3 9.25 1 9.35 3
2204 Marjolijn Ditmar GV Hygiëa     9.55 1 10.45 2 8.55 2 10.25 2
2207 Maya Barkai GV Hygiëa     0 4 0 4 0 4 0 4
  Team GV Hygiëa Junior G 4 114.700 27.850   30.650   25.500   30.700  
2201 Anna van de Bovenk SV RENSWOUW     9.3 2 9 2 7.95 1 10.55 1
2202 Phileine Volmer GV Impala     9.75 1 10.2 1 7.55 2 9.05 2
  Team RENSWOUW/DOTO/Impala 5 73.350 19.050   19.200   15.500   19.600