Wedstrijd

Rayon De Vechtstreek Clubteam wedstrijd BB

Medaillegroep

Supplement F

Locatie

Amersfoort

Organisatie

Rayon De Vechtstreek ism GV Abcoude & Gympoint

Geslacht

dames

Wedstrijd Type

team

  Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging Stand Totaal Result Pl Result Pl Result Pl Result Pl
3403 Eva Wage GV NILO     10.7 1 11.35 1 10.55 2 0 5
3402 Femke Horstman GV NILO     0 5 0 5 10.3 3 11.2 1
2502 Joelle de Wit GV NILO     0 5 0 5 10.75 1 11 2
2501 Kyara de Bruin GV NILO     10.65 2 10.25 2 0 5 9.4 4
2503 Megan Burgering GV NILO     10.3 4 9.35 4 8.6 4 0 5
2504 Sara Kreuning GV NILO     10.45 3 9.8 3 0 5 10.75 3
  Team GV NILO 2 Suppl F 1 127.750 31.800   31.400   31.600   32.950  
3421 Elin Brinkman Turn4U     10.8 2 9.3 4 8.95 3 11.35 1
3422 Jikke Ballieux Turn4U     11.35 1 9.5 3 9.85 1 10.05 4
3424 Suse Hollander Turn4U     10.55 3 10.15 1 9.6 2 11 3
3423 Suus Dolman Turn4U     10.15 4 10 2 8.1 4 11.25 2
  Team Turn4U 5 Suppl F 2 124.350 32.700   29.650   28.400   33.600  
2528 Anna-Mei Schoenmae Turn4U     11.6 1 7.15 4 10.45 1 11.05 1
2529 Evy Roelofs Turn4U     0 5 0 5 8.85 3 10.7 2
2530 Kirsten Hogervorst Turn4U     11.5 2 7.8 3 8.85 3 9.8 4
2508 Valerie Oepkes Turn4U     9.7 3 10.2 1 10.05 2 0 5
2509 Viktoria Krstanosk Turn4U     9.65 4 8.95 2 0 5 10.65 3
  Team Turn4U 1 3 121.500 32.800   26.950   29.350   32.400  
1618 Amelie Faerber Turn4U     9.5 4 0 5 8.65 3 10.25 3
1615 Anna Hooch Antink Turn4U     9.9 3 7.75 4 0 5 9.5 4
1614 Joik van der Woude Turn4U     10.3 1 10.55 1 10.05 1 10.45 2
1616 Pien van Veenen Turn4U     0 5 9.65 3 9.7 2 10.7 1
1617 Roos de Vries Turn4U     10.15 2 10.25 2 8.55 4 0 5
  Team Turn4U 3 4 120.600 30.350   30.450   28.400   31.400  
3414 Annique Jongenelen GV ABCOUDE     10.85 1 9.25 2 0 5 10.4 4
3618 Cherise Tijndal GV ABCOUDE     0 5 3.1 4 9.1 4 0 5
2523 Jayna Jeung GV ABCOUDE     9.9 4 0 5 9.6 2 10.9 2
1631 Maaike Snep GV ABCOUDE     0 5 0 5 9.45 3 11.4 1
1425 Sabine Snep GV ABCOUDE     10.1 2 9.7 1 9.75 1 0 5
1630 Sofie van Bree GV ABCOUDE     10 3 8.35 3 0 5 10.45 3
  Team GV ABCOUDE 1 5 119.800 30.950   27.300   28.800   32.750  
3425 Dana van der Linde Turn4U     10.25 3 10.2 1 9.4 1 9.45 4
3417 Darine Nur Yilmaz Turn4U     9.95 4 9.3 4 8.35 2 10.95 2
3419 Mees de Zeeuw Turn4U     10.8 1 9.9 2 8.1 3 10.45 3
3416 Nina van Dierendon Turn4U     10.45 2 9.75 3 7.7 4 11.1 1
  Team Turn4U 4 6 119.700 31.500   29.850   25.850   32.500  
2533 Fenne Huis In 't V GYM & MOVE     9.45 4 7.6 4 9.05 3 0 5
2535 Hannah Mansier GYM & MOVE     0 5 10.35 1 9.4 2 10.3 2
1426 Indi Zwaard GYM & MOVE     10.95 1 10.1 2 10.2 1 10.45 1
2534 Saar Goense GYM & MOVE     9.5 3 9.5 3 0 5 8.55 4
3401 Sanne Akkerman GYM & MOVE     10.45 2 0 5 8.9 4 8.85 3
  Team GYM & MOVE F 7 119.100 30.900   29.950   28.650   29.600  
3426 Carlinde Nieuwland Virto     9.85 3 0 4 9.4 2 9.25 4
2512 Elise Bont Virto     0 5 10.2 1 8.65 4 0 5
2510 Emma de Vries Virto     0 5 8.95 2 0 5 10.35 2
1427 Fay Kistemaker Virto     10.65 2 8.3 3 0 5 10.75 1
2511 Felina van der Lin Virto     10.85 1 0 4 9.15 3 10.35 2
3427 Noor Tilmans Virto     9.85 3 0 4 9.8 1 0 5
  Team Virto Team F1 8 118.600 31.350   27.450   28.350   31.450  
3428 Briz Kistemaker Virto     10.15 2 10.15 1 0 5 10.3 3
2524 Fleur van der Hart Virto     11.55 1 8.3 4 7.9 3 10.8 1
2513 Gabi Kreuning Virto     9.55 3 8.7 3 9.25 2 0 5
2525 Noor van Sonsbeek Virto     0 5 0 5 0 5 9.75 4
2527 Sarah Kuijper Virto     9.3 4 9.25 2 9.9 1 10.45 2
2526 Zerra van Rijn Virto     0 5 0 5 7.1 4 0 5
  Team Virto Team F2 9 117.950 31.250   28.100   27.050   31.550  
2531 Claire Priem Turn4U     9.45 3 0 5 8.45 3 9.65 3
2507 Dagmar Overbeek Turn4U     11.1 1 8.6 4 9 2 0 5
2532 Lara Winkler Prins Turn4U     9.3 4 9.55 2 0 5 9.65 3
2506 Malou van Rosmalen Turn4U     0 5 8.9 3 9.1 1 9.7 2
2505 Michelle Scholte Turn4U     10.5 2 10.55 1 8.3 4 10.65 1
  Team Turn4U 2 10 116.600 31.050   29.000   26.550   30.000  
2515 Anna Kamerbeek DOO/K&V     9.8 2 9.05 2 8.4 3 10 3
2519 Feline Schierbeek DOO/K&V     0 5 0 5 8.55 2 9.4 4
2516 Fiene Wolters DOO/K&V     8.05 4 8.25 3 6.15 4 10.7 2
2518 Isa van Haren DOO/K&V     9.6 3 7.75 4 10.15 1 0 5
2517 Nala Verploegh DOO/K&V     10.5 1 9.4 1 0 5 11.4 1
2514 Payal B. Tewarie DOO/K&V     0 5 0 5 0 5 0 5
  Team DOO/K&V 1 Suppl F 11 115.800 29.900   26.700   27.100   32.100